L’edat moderna: l’època dels descobriments
1492-1789
Objectiu: Imagina que tú ets el jove Cristófol Colom, navegant i expedicionari de l'època i has d'elaborar un quadern de bitàcora * amb la següent informació: - Regnes d'Espanya - Mapa de la ruta i notes de la primera expedició on vàres conquerir Amèrica i què va succeir anys abans i després de partir. - Necessites mostrar al món moltes dades, |
Clau: per poder construir el teu quadern de BITÀCORA has de superar cada prova .Per això necessites pistes i alguna ajuda, com per exemple la pista 0.
PISTA 0: VÍDEO DELS REGNES D'ESPANYA
QUADERN DE BITÀCORA | ||
PROVES AMB PISTES | AJUDES | |
PISTA 0) ELS REGNES D'ESPANYA Abans de començar t'has de situar en l'època que estàs. MIRA EL VÍDEO DELS REGNES D'ESPANYA | - FITXA 0 ELS REGNES D'ESPANYA - Quan hagis mirat el video dels regnes d'Espanya hauríes d'omplir la fitxa 0 sobre els regnes d'espanya.. | |
PISTA 1) LA PRIMERA EXPEDICIÓ: Contesta les preguntes de la "fitxa 1 LA PRIMERA EXPEDICIÓ" AJUDAT DE LA PÀGINA WEB QUE VEURÀS A LA FITXA 1 | - FITXA 1 LA PRIMERA EXPEDICIÓ - VÍDEO DE LA PRIMERA EXPEDICIÓ | |
PISTA 2) BIOGRAFÍA DE CRISTÓFOR COLOM: Colom, fes una fitxa autobiogràfica breu contant un poc de la teva vida . | -FITXA 2 BIOGRAFÍA DE CRISTÓFOR COLOM: | |
PISTA 3) RUTA DE L'EXPEDICIÓ: Saps interpretar un mapa i coneixes les rutes oceàniques? Suposam que sí, perquè ets un gran mariner. -Ara és el moment de fer el projecte a un mapa de la teva primera expedició . -Després pots dibuixar també el recorregut d'altres de les teves expedicions. | -FITXA 3 (Mapa oceànic mut) -Video: “Los viajes de Colon” | |
PISTA 5) L'IMPERI INCA, MAIA I ASTECA Acabes d'arribar al nou continent i ara has d'explicar: -Com són els pobles de l'imperi inca, asteca I les cases col.lonials i precolombines a través d'un mural (AVALUACIÓ GRUPAL) | - FITXA 5: Retallables pel mural -VIDEO: descubrimiento de Amèrica parte I -VIDEO: descubrimiento de Amèrica parte II | |
PISTA 6) Marca les dades que falten sobre alguns descobriments o conquistes a l’edat moderna . Aquest treball l'exposaràs a la pared de l'aula a la següent unitat. NO perdis aquest fulL | Enciclopèdies/Internet -Cada dia que et demani el mestre has de dur una imatge amb la data del esdeveniment important de l'edat moderna. S'anira aferrant a la classe. | |
PISTA 7)Renaixement Prepara una exposició del Renaixement (s'avaluarà la teva capacitat interpretativa i memorística) | Enciclopèdies/Internet HAS DE DONAR LA INFORMACIÓ D'UN MÚSIC/ PINTOR / ARTISTA DE L'ÈPOCA MOSTRANT ALGUNA OBRA SEVA/ (Avaluació individual i grupal) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario